防犯カメラ
ネットワークセキュリティーカメラ
WDR 30倍 PTZネットワークカメラ SNP-3300
![]() |
|
主な仕様
| DSP | W III |
| 撮像素子 | 1/4" Vertical double density interline CCD |
| 有効画素数 | 768(H)×494(V) |
| 水平解像度 | カラー:520TV 本、白黒:570TV 本 |
| 解像度 | 704 x 480, 704 x 240, 352 x 240 |
| 最低照度(AGC:ON) | カラー:0.4Lx(F1.6) カラー(電子増感):0.003Lx 白黒:0.08Lx(F1.6) |
| S/N(AGC:OFF) | 52dB |
| AGC | 低/中/高/ノーマル/OFF |
| フリッカーレス | ON/OFF(制限選択~×128) |
| 逆光補正(BLC) | ON/OFF |
| Day&Night | 自動(ICR)/カラー/白黒 |
| 電子シャッター | 自動(1/60秒~1/120,000秒)/手動/オートフリッカー |
| フリッカーレス | ON/OFF(制限選択~×128) |
| 電子増感 | ON/OFF(制限選択~×128) |
| オートアイリスモード | 自動/手動 |
| ホワイトバランス | ATW(Indoor/Outdoor)/AWC/手動 |
| レンズ | 30倍光学・8倍デジタルズーム 3.3~99mm、F1.6~3.2 |
| レンズ画角 | H : 58°(Wide) ~ 2.22°(Tele) / V : 44.8°(Wide) ~ 1.68°(Tele) |
| 水平回転速度 | 手動:0.5~120°/s、プリセット時:240°/s |
| 水平回転角度 | 360° |
| 水平最小回転角度 | 0.02° |
| プリセット数 | 最大128箇所 |
| 垂直回転操作 | 手動/プログラム |
| 垂直回転角度 | -4°~184° |
| 垂直回転速度 | 手動:0.5~120°/s、プリセット時:240°/s |
| 垂直回転角度 | -5°~185°(デジタルフリップ) |
| 最低被写体距離 | 1.5m(tele時) |
| Focus Control | 自動/手動/ワンプッシュ |
| OSD | 多言語選択(英語、日本語、他) |
| MD(モーション検出) | ON/OFF |
| SSNR(サムスンスーパーノイズ低減) | 低/中/高/OFF |
| DIS(揺れ防止機能) | ON/OFF |
| シリアル通信 | RS-485 |
| アラーム出力 | 4入力/2出力 |
| デジタルズーム | ON/OFF(×2~×10、合計100倍ズーム) |
| 電源 | DC24V 最大10W |
| 動作周囲温度 | -10℃~+50℃ |
| 外形寸法 | φ155×243.4mm/約2kg |
その他
⇒マニュアル
⇒製品仕様書












