防犯カメラ
ネットワークセキュリティーカメラ
64チャンネルネットワーク総合オペレーションソフトウェア SNM-64S/P
![]() |
主な仕様
| 形式 | Network ManagerSTD | Network ManagerPRO | ||
| 使用 デバイス |
デバイスのタイプ | ネットワークカメラ、ビデオサーバー、DVR | ||
| プログラムに登録できるデバイス数 | 制限なし | |||
| 対応デバイス | SNC-550 SNS-100/400 SVR-1630 SNP-3300/1000 SVR-1650/1640/950 SVR-450/940 |
|||
| ユーザー アカウント |
ユーザーグループ | 2 | 制限なし | |
| ユーザー | 2 | 制限なし | ||
| ライブ監視 | メイン/サブビデオ監視画面 | 可能 | ||
| 画面分割モード | 1-64 | |||
| フル画面モード | 可能 | |||
| 制御 メニュー |
主導でインスタントプレーヤーを起動(DVRのみ) | 可能 | ||
| PTZ機能(パン、チルト、ズーム、フォ ーカス、プリセット)コントロール | 可能 | |||
| 電子メールの送信 | – | 可能 | ||
| 画像のFTPサーバー送信 | – | 可能 | ||
| スナップショット撮影と画像印刷 | 可能 | |||
| 再生 | リモート再生 | SNP-3300/1000 | ||
| リモートバックアップ | 可能 | |||
| ローカル再生 | 可能 | |||
| ビデオファイルのAVI変換 | 可能 | |||
| 検索 | 時間指定 | 可能 | ||
| 最新データ検索可能 | 可能 | |||
| タイムライン検索 | 可能 | |||
| サムネイル画像検索可能 | 可能 | |||
| 制御 メニュー |
記録画像の拡大/縮小 | 可能 | ||
| 電子メールの送信 | – | 可能 | ||
| 画像のFTPサーバー送信 | – | 可能 | ||
| スナップショット撮影と画像印刷 | 可能 | |||
| イベント 信号監視 |
イベントログのリスト表示 | 可能 | ||
| ライブビデオチャンネルの枠を赤色に変える | 可能 | |||
| 制御 メニュー |
信号のフィルタリング | 可能 | ||
| 手動でインスタントビューアウィンドウを起動 | 可能 | |||
| 手動でインスタントプレーヤーを起動 | 可能 | |||
| アラーム信号 監視 |
アラームの種別を指定して監視 | – | 可能 | |
| 時間を指定してアラームを監視 | – | 可能 | ||
| 自動通知の指定 | – | 可能 | ||
| アラーム対応動作の指定 | – | 可能 | ||
| アラーム対応動作のスケジュール | – | 可能 | ||
| アラーム通知と動作 | リストにアラームログを表示 | – | 可能 | |
| 警告音またはメッセージを自動発行 | – | 可能 | ||
| サムネイル画像を自動表示 | – | 可能 | ||
| インスタントビューアウィンドウを起動 | – | 可能 | ||
| インスタントプレーヤーウィンドウを起動 | – | 可能 | ||
| PTZカメラのプリセットを制御 | – | 可能 | ||
| 電子メールの送信 | – | 可能 | ||
| 画像のFTPサーバー送信 | – | 可能 | ||
| ライブラリ | タイムスケジュールの作成 | – | 可能 | |
| 電子メールアドレスの登録 | – | 可能 | ||
| FTPサーバーの登録 | – | 可能 | ||
| アラームコントロールステーション | 使いやすい統合ウィンドウを提供 | – | 可能 | |
| 検証 | 手動でインスタントビューアウィンドウを起動 | – | 可能 | |
| 手動でインスタントプレーヤーウィンドウを起動 | – | 可能 | ||
| 動作 | 電子メールの送信 | – | 可能 | |
| 画像のFTPサーバー送信 | – | 可能 | ||
| 確認 | 確認済マーク | – | 可能 | |
| コメント記載 | – | 可能 | ||
| マップのイベント監視 | マップのレイヤー別双方向コミュニケーション | 可能 | ||
| 構成 | マップグループ数 | 1 | 制限なし | |
| マップグループ別レイヤー数 | 1 | 16 | ||
| レイヤー別マップ数 | 64 | 64 | ||
| JPEG画像のサポート | 可能 | |||
その他
⇒製品仕様書












